Reports »
Author
| New | Assigned | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Postponed | open | closed | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureš Lukáš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Daníček Jakub | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Gruber Ivan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Hlaváč Miroslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Hradilek Adam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Hrúz Marek | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 7 | 
| Ircing Pavel | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 
| Müller Luděk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Neduchal Petr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Nedvěd Jakub | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Novotný Jaromír | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Picek Lukáš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Popel Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Pražák Aleš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Psutka Josef V. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Salajka Petr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Skorkovská Lucie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Soutner Daniel | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 | 
| Stanislav Petr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Stránský Jakub | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Švec Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Zajíc Zbyněk | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 36 | 36 | 
| Zelinka Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
Back