Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Task | - | 28 | 28 |
| Defect | - | - | - |
| Administration, support | - | 10 | 10 |
| Teaching, DP BC SP PR | - | - | - |
| Code Review | - | - | - |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Urgent | - | 2 | 2 |
| High | - | 8 | 8 |
| Normal | - | 27 | 27 |
| Low | - | 1 | 1 |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Albrechtová Barbora | - | - | - |
| Beneš UJC Martin | - | - | - |
| Černá Anna | - | - | - |
| Dostal Martin | - | - | - |
| Dufek Ondřej | - | - | - |
| Dvořáková Hana | - | - | - |
| Dvořáková Klára | - | - | - |
| Kopecký Jakub | - | - | - |
| Kříž Adam | - | - | - |
| Kunešová Marie | - | - | - |
| Müller Luděk | - | - | - |
| Novotný Jaromír | - | 1 | 1 |
| Nykl Michal | - | 1 | 1 |
| Pravdová Markéta | - | - | - |
| Pražák Aleš | - | 2 | 2 |
| Prokšová Hana | - | - | - |
| Prošek Martin | - | 5 | 5 |
| Psutka Josef V. | - | 2 | 2 |
| Salajka Petr | - | 2 | 2 |
| Skorkovská Lucie | - | 3 | 3 |
| Smejkalová Kamila | - | - | - |
| Štěpánová Veronika | - | - | - |
| Svobodová Ivana | - | - | - |
| Zajíc Zbyněk | - | 22 | 22 |
| Zima Martin | - | - | - |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Albrechtová Barbora | - | - | - |
| Beneš UJC Martin | - | - | - |
| Černá Anna | - | - | - |
| Dostal Martin | - | - | - |
| Dufek Ondřej | - | - | - |
| Dvořáková Hana | - | - | - |
| Dvořáková Klára | - | - | - |
| Kopecký Jakub | - | - | - |
| Kříž Adam | - | - | - |
| Kunešová Marie | - | - | - |
| Müller Luděk | - | - | - |
| Novotný Jaromír | - | - | - |
| Nykl Michal | - | - | - |
| Pravdová Markéta | - | - | - |
| Pražák Aleš | - | - | - |
| Prokšová Hana | - | - | - |
| Prošek Martin | - | - | - |
| Psutka Josef V. | - | - | - |
| Salajka Petr | - | - | - |
| Skorkovská Lucie | - | - | - |
| Smejkalová Kamila | - | - | - |
| Štěpánová Veronika | - | - | - |
| Svobodová Ivana | - | - | - |
| Zajíc Zbyněk | - | 38 | 38 |
| Zima Martin | - | - | - |