Reports
Tracker Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Task | 23 | 184 | 207 |
| Defect | - | 2 | 2 |
| Administration, support | - | - | - |
Priority Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Urgent | - | - | - |
| High | 1 | 2 | 3 |
| Normal | 22 | 181 | 203 |
| Low | - | 3 | 3 |
Assignee Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Bořil Tomáš | - | 6 | 6 |
| Grůber Martin | - | 1 | 1 |
| Hanzlíček Zdeněk | 1 | 14 | 15 |
| Jůzová Markéta | - | 3 | 3 |
| Matoušek Jindřich | 3 | 86 | 89 |
| Matura Martin | 1 | 12 | 13 |
| Přibil Jiří | - | 2 | 2 |
| Skarnitzl Radek | 2 | 16 | 18 |
| Šturm Pavel | - | - | - |
| Tihelka Dan | 3 | 23 | 26 |
| Vít Jakub | 1 | 15 | 16 |
| Volín Jan | - | 3 | 3 |
Author Details
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Bořil Tomáš | - | 6 | 6 |
| Grůber Martin | - | - | - |
| Hanzlíček Zdeněk | - | 8 | 8 |
| Jůzová Markéta | - | 2 | 2 |
| Matoušek Jindřich | 21 | 149 | 170 |
| Matura Martin | - | 2 | 2 |
| Přibil Jiří | - | - | - |
| Skarnitzl Radek | - | 1 | 1 |
| Šturm Pavel | - | - | - |
| Tihelka Dan | 2 | 17 | 19 |
| Vít Jakub | - | 1 | 1 |
| Volín Jan | - | - | - |
Version Details
Category Details
No data to display