oznam08344_00	 0	hlavně                   	1.28	1.47	77.67
oznam07559_00	 0	těchto                   	1.54	1.73	77.42
oznam05754_00	 0	všechny                  	1.48	1.68	75.25
oznam07420_00	 0	příběh                   	0.74	0.91	73.68
oznam03123_00	 0	funkci                   	1.28	1.60	73.01
oznam09834_00	 0	často                    	0.93	1.13	71.31
oznam04044_00	 0	příčku                   	0.95	1.23	69.90
oznam09696_00	 0	všichni                  	1.42	1.61	68.89
oznam06693_00	-1	včetně                   	5.64	5.84	68.51
oznam05636_00	 0	bylo                     	0.83	0.94	67.96
oznam08618_00	 0	stojí                    	1.01	1.15	67.63
oznam05065_00	 0	mého                     	1.39	1.59	67.17
oznam00251_00	 0	dotkl                    	0.75	0.96	66.67
oznam04557_00	 0	kterou                   	2.76	2.86	65.70
oznam04030_00	-1	nebo                     	4.56	4.69	65.40
oznam09133_00	 0	celé                     	1.79	1.92	64.95
oznam09151_00	 0	chybět                   	1.57	1.74	64.90
oznam06823_00	-1	což se                   	4.58	4.83	64.71
oznam08545_00	 0	pro ně                   	0.85	0.95	64.10
oznam07482_00	 0	čtyřmi                   	1.91	2.13	63.83
oznam08561_00	 0	podle                    	3.40	3.56	63.81
oznam09543_00	 0	včasné                   	0.92	1.18	63.61
oznam00195_00	 0	všechny                  	1.24	1.44	63.60
oznam05868_00	 0	v těchto                 	1.15	1.32	63.48
oznam09241_00	 0	pásl                     	1.26	1.54	63.34
oznam08377_00	 0	klidně                   	2.31	2.48	63.17
oznam06676_00	 0	vzhůru                   	2.29	2.49	63.15
oznam07782_00	 0	zítra                    	4.40	4.64	62.70
oznam09106_00	 0	všichni                  	1.05	1.29	62.34
oznam08484_00	 0	celek                    	1.58	1.68	62.27
oznam00390_00	 0	příliš                   	0.70	0.84	61.81
oznam08520_00	 0	takhle                   	2.09	2.34	61.63
oznam09623_00	 0	z jeho                   	0.85	0.98	61.45
oznam08311_00	 0	kolik                    	4.30	4.41	61.08
oznam09679_00	 0	kterou                   	0.91	1.00	60.56
oznam07603_00	 0	vůbec                    	0.79	0.92	60.32
oznam08611_00	 0	více                     	0.64	0.86	60.21
oznam07498_00	 0	striktně                 	1.09	1.46	60.12
oznam07732_00	 0	z toho                   	1.10	1.22	59.95
oznam07510_00	 0	tisíc                    	2.00	2.17	59.93
oznam09477_00	-1	Asi                      	0.31	0.47	59.85
oznam07841_00	 0	včetně                   	2.32	2.51	59.57
oznam09043_00	 0	o nich                   	0.84	0.96	59.35
oznam07838_00	 0	hezky                    	1.63	1.83	59.29
oznam08361_00	 0	přijde                   	2.24	2.43	59.27
oznam05032_00	 0	mnoho                    	1.43	1.54	59.21
oznam02668_00	 0	kouzlo                   	0.74	1.01	59.06
oznam07880_00	 0	hrozí                    	1.46	1.62	58.58
oznam09205_00	 0	plicních                 	2.56	2.85	58.50
oznam08337_00	 0	podle                    	3.00	3.17	58.14
oznam06601_00	 0	při nich                 	1.00	1.14	58.02
oznam09575_00	-1	chřipkou                 	7.68	7.90	58.01
oznam08825_00	 0	zřejmě                   	1.12	1.36	57.97
oznam00006_00	 0	pouze                    	3.99	4.18	57.89
oznam01704_00	 0	mohl                     	1.33	1.47	57.89
oznam07090_00	 0	někdo                    	1.24	1.39	57.77
oznam07500_00	-1	Když vše                 	0.52	0.95	57.75
oznam06925_00	-1	Tak_ má                  	0.31	0.54	57.58
oznam07033_00	 0	cizích                   	1.09	1.26	57.52
oznam06749_00	 0	celé                     	3.13	3.24	57.39
oznam04550_00	 0	při níž                  	2.43	2.60	57.24
oznam08327_00	 0	kostní                   	0.95	1.37	57.04
oznam02828_00	 0	z klubů                  	2.26	2.41	56.96
oznam09139_00	 0	příliš                   	3.25	3.39	56.95
oznam09059_00	 0	mírný                    	0.70	1.06	56.79
oznam09781_00	 0	smutné                   	0.89	1.13	56.73
oznam09498_00	 0	řadu                     	1.63	1.73	56.65
oznam00068_00	 0	průběh                   	1.11	1.28	56.58
oznam09093_00	 0	ani                      	2.72	2.88	56.55
oznam08228_00	 0	první                    	1.58	1.85	56.20
oznam04561_00	 0	zbylo                    	1.47	1.59	56.16
oznam03814_00	 0	pouze                    	1.45	1.65	56.14
oznam09921_00	 0	právě                    	1.98	2.18	56.12
oznam05679_00	 0	často                    	2.19	2.43	56.03
oznam04596_00	 0	úcta                     	0.78	1.08	56.02
oznam08546_00	 0	soudu                    	0.89	1.05	55.89
oznam09598_00	 0	kudy                     	5.30	5.42	55.86
oznam08343_00	-1	Růst má                  	0.42	0.86	55.82
oznam06872_00	 0	hodně                    	0.59	0.77	55.37
oznam07244_00	 0	vůbec                    	0.73	0.86	55.26
oznam03347_00	 0	místní                   	0.68	1.08	55.18
oznam06633_00	 0	která                    	0.97	1.08	55.14
oznam08322_00	 0	cíle                     	0.67	0.84	54.95
oznam07415_00	 0	do své                   	1.20	1.43	54.89
oznam05769_00	 0	totiž                    	0.75	0.90	54.78
oznam06996_00	 0	chtějí                   	1.74	1.84	54.77
oznam06099_00	 0	stupně                   	5.25	5.43	54.70
oznam09819_00	 0	mají                     	0.67	0.82	54.60
oznam09771_00	 0	nejsou                   	1.39	1.63	54.58
oznam07465_00	 0	Václav                   	1.40	1.72	54.56
oznam06708_00	 0	Škoda                    	2.25	2.34	54.49
oznam07302_00	 0	kterou                   	0.88	0.99	54.39
oznam02366_00	 0	bylo                     	0.76	0.85	54.37
oznam08114_00	 0	není                     	1.47	1.65	54.35
oznam08058_00	 0	různé                    	1.03	1.29	54.29
oznam06478_00	 0	zkrátka                  	1.61	1.84	54.14
oznam07890_00	 0	řadě                     	0.81	0.96	54.08
oznam08350_00	 0	nyní                     	2.11	2.30	54.03
oznam07349_00	 0	pouze                    	2.35	2.59	53.95
oznam09233_00	 0	bylo                     	2.11	2.23	53.74
oznam07446_00	 0	v jeho                   	0.84	0.99	53.61
oznam08406_00	 0	znovu                    	1.29	1.41	53.59
oznam05008_00	 0	lidé                     	0.88	1.01	53.53
oznam08703_00	 0	jeho                     	4.70	4.86	53.50
oznam09264_00	 0	vyhrát                   	0.76	0.97	53.45
oznam03603_00	 0	chtějí                   	2.86	2.98	53.40
oznam06696_00	-1	Podle                    	0.31	0.53	53.33
oznam07587_00	 0	budu                     	1.22	1.31	53.32
oznam08926_00	 0	nový                     	2.34	2.46	53.29
oznam03863_00	 0	za něj                   	6.59	6.74	53.25
oznam00025_00	 0	na svou                  	0.89	1.11	53.20
oznam03769_00	 0	mohli                    	1.77	1.96	53.20
oznam08912_00	-1	Kdo je                   	0.48	0.62	53.16
oznam09428_00	 0	chtějí                   	3.54	3.63	53.14
oznam08515_00	 0	stojí                    	2.23	2.39	53.13
oznam06703_00	 0	při nichž                	2.14	2.29	53.11
oznam08509_00	 0	bylo                     	0.64	0.77	53.08
oznam08741_00	 0	celou                    	1.47	1.58	53.08
oznam09652_00	 0	všichni                  	2.35	2.56	53.07
oznam04894_00	 0	tehdy                    	1.12	1.33	53.03
oznam03764_00	 0	rovněž                   	0.96	1.16	52.95
oznam08743_00	 0	dluhy                    	1.22	1.34	52.77
oznam08272_00	-1	Míč mě                   	0.43	0.82	52.73
oznam07299_00	-1	jako                     	5.92	6.07	52.72
oznam09065_00	 0	české                    	1.68	1.92	52.64
oznam08484_00	 0	místo                    	0.75	0.95	52.63
oznam09598_00	 0	metrů                    	0.81	1.06	52.60
oznam01828_00	 0	druhé                    	2.80	2.93	52.59
oznam09185_00	 0	důvod                    	4.13	4.30	52.59
oznam04126_00	 0	mohou                    	1.79	1.93	52.49
oznam08015_00	 0	činu                     	2.03	2.15	52.48
oznam05963_00	 0	kterou                   	1.06	1.16	52.32
oznam06648_00	 0	znají                    	1.08	1.22	52.31
oznam07235_00	 0	podle                    	2.48	2.64	52.26
oznam05464_00	 0	pažní                    	0.82	1.10	52.19
oznam09655_00	 0	jestli                   	0.90	1.15	52.18
oznam08748_00	 0	bylo                     	2.93	3.06	52.15
oznam09556_00	 0	herní                    	2.57	2.82	52.12
oznam06938_00	 0	v čínské                 	4.48	4.75	52.12
oznam03372_00	 0	mohl                     	1.68	1.83	52.12
oznam07860_00	 0	bylo                     	1.05	1.16	52.09
oznam08953_00	 0	průběh                   	0.98	1.16	52.09
oznam06395_00	 0	příliš                   	0.88	1.02	52.04
oznam09279_00	 0	Moskva                   	0.81	1.08	51.98
oznam04609_00	 0	český                    	2.11	2.35	51.90
oznam07385_00	 0	mají                     	0.83	0.97	51.88
oznam01893_00	 0	nemá                     	1.15	1.28	51.84
oznam09540_00	 0	svého                    	4.26	4.41	51.83
oznam02502_00	 0	navíc                    	0.85	1.00	51.83
oznam04478_00	 0	v tomto                  	0.76	0.96	51.81
oznam02678_00	 0	Čechy                    	2.48	2.64	51.80
oznam00372_00	 0	sebou                    	1.02	1.14	51.77
oznam03916_00	 0	v první                  	2.12	2.34	51.77
oznam08768_00	 0	mohl                     	1.67	1.81	51.77
oznam09028_00	-1	Žemlík                   	0.40	0.60	51.76
oznam03443_00	 0	všechno                  	1.72	1.92	51.75
oznam00856_00	-1	že se                    	2.19	2.35	51.74
oznam07405_00	 0	dají                     	0.82	0.96	51.69
oznam07633_00	 0	těžké                    	0.79	1.02	51.67
oznam04042_00	 0	touha                    	1.26	1.47	51.59
oznam05157_00	-1	Místo                    	0.40	0.67	51.58
oznam07460_00	 0	turné                    	2.31	2.52	51.57
oznam08003_00	 0	notně                    	3.38	3.60	51.51
oznam03317_00	 0	cestou                   	1.28	1.49	51.50
oznam05254_00	 0	skončí                   	2.26	2.50	51.48
oznam09682_00	 0	žilo                     	1.55	1.70	51.47
oznam07835_00	 0	souhlas                  	1.01	1.25	51.44
oznam08435_00	 0	kterou                   	2.24	2.37	51.42
oznam09469_00	 0	sudí                     	0.91	1.07	51.40
oznam06970_00	-1	Zazní                    	0.40	0.71	51.36
oznam06640_00	 0	vzniku                   	1.17	1.30	51.28
oznam07624_00	 0	Petr                     	0.74	0.88	51.26
oznam05001_00	 0	domů                     	3.87	4.02	51.25
oznam08354_00	 0	tržní                    	1.83	2.09	51.21
oznam08506_00	 0	chceme                   	3.88	4.00	51.20
oznam06920_00	 0	chodí                    	1.17	1.32	51.12
oznam08575_00	 0	s nimi                   	0.97	1.07	51.11
oznam06156_00	 0	jeho                     	3.45	3.59	51.10
oznam04086_00	 0	není                     	3.67	3.82	51.08
oznam09718_00	 0	v mnoha                  	3.69	3.83	51.06
oznam05611_00	 0	chtějí                   	0.81	0.91	51.05
oznam04596_00	-1	to by                    	2.14	2.27	50.99
oznam09586_00	 0	církev                   	0.71	0.94	50.94
oznam08590_00	 0	šířit                    	3.96	4.14	50.86
oznam07713_00	-1	jeden                    	2.63	2.75	50.81
oznam02667_00	 0	tomu                     	0.85	0.97	50.80
oznam06754_00	 0	chybí                    	0.85	0.98	50.80
oznam07553_00	 0	v tomto                  	1.97	2.16	50.79
oznam05552_00	-1	Nic se                   	0.43	0.77	50.78
oznam08810_00	 0	hraji                    	2.74	2.87	50.75
oznam03934_00	-1	Ať se                    	0.31	0.59	50.74
oznam07921_00	-1	Když jdou                	0.49	0.91	50.70
oznam06510_00	 0	k tomu                   	0.96	1.10	50.64
oznam08716_00	 0	jiný                     	0.67	0.80	50.59
oznam03315_00	 0	kupu                     	2.41	2.58	50.56
oznam09388_00	 0	dceru                    	0.89	0.99	50.55
oznam09126_00	 0	sotva                    	1.11	1.30	50.51
oznam04421_00	 0	hraji                    	0.93	1.05	50.49
oznam08235_00	-1	Podle                    	0.31	0.52	50.49
oznam02511_00	 0	sebou                    	1.10	1.21	50.45
oznam08685_00	 0	celý                     	2.57	2.66	50.42
oznam09760_00	 0	příliš                   	2.16	2.30	50.42
oznam03674_00	 0	velmi                    	1.42	1.61	50.36
oznam03919_00	 0	chudších                 	0.97	1.20	50.30
oznam05756_00	 0	cestou                   	1.53	1.75	50.28
oznam02546_00	 0	přes ni                  	1.20	1.46	50.21
oznam04307_00	-1	co lze                   	6.98	7.22	50.18
oznam08339_00	 0	podle                    	6.59	6.75	50.17
oznam08443_00	 0	čili                     	2.99	3.10	50.15
oznam07761_00	 0	těla                     	1.52	1.63	50.14
oznam05664_00	 0	přesně                   	1.60	1.83	50.12
oznam07600_00	-1	Čím víc                  	0.38	0.63	50.12
oznam06775_00	 0	přednost                 	1.86	2.05	50.07
oznam00029_00	 0	vozy                     	1.65	1.80	50.02
oznam07367_00	 0	tenhle                   	1.81	2.05	50.01
oznam07414_00	 0	končí                    	2.11	2.36	49.95
oznam08657_00	 0	době                     	2.24	2.40	49.93
oznam09858_00	 0	vidí                     	0.75	0.89	49.92
oznam07714_00	 0	končí                    	0.82	1.06	49.91
oznam08744_00	 0	začne                    	2.34	2.60	49.91
oznam07388_00	-1	osm                      	8.64	8.85	49.89
oznam08527_00	 0	hájit                    	1.02	1.14	49.84
oznam09733_00	-1	Pár dní                  	0.31	0.99	49.84
oznam09027_00	 0	krmí                     	1.13	1.29	49.83
oznam04275_00	 0	silné                    	2.57	2.75	49.80
oznam08474_00	 0	v tomto                  	0.98	1.18	49.76
oznam06166_00	 0	silný                    	2.24	2.43	49.69
oznam08669_00	 0	rudých                   	4.58	4.70	49.68
oznam08193_00	 0	klidně                   	1.26	1.42	49.65
oznam08760_00	 0	není                     	2.04	2.23	49.64
oznam07401_00	 0	dávno                    	1.70	1.96	49.64
oznam03952_00	 0	včera                    	2.02	2.14	49.61
oznam04548_00	 0	každou                   	2.26	2.48	49.58
oznam06604_00	 0	nutně                    	1.93	2.18	49.56
oznam09688_00	 0	kurzu                    	5.31	5.55	49.53
oznam07457_00	 0	byla                     	1.11	1.22	49.53
oznam09621_00	 0	jedni                    	4.24	4.44	49.51
oznam07876_00	 0	třikrát                  	3.23	3.44	49.50
oznam08719_00	 0	včetně                   	1.95	2.16	49.50
oznam07943_00	 0	třeba                    	1.54	1.66	49.50
oznam09687_00	 0	černých                  	1.75	1.97	49.49
oznam04176_00	 0	bylo                     	0.91	1.05	49.48
oznam05780_00	 0	fondy                    	5.18	5.36	49.34
oznam05723_00	 0	letní                    	0.91	1.15	49.33
oznam08184_00	 0	ztrácí                   	2.29	2.56	49.31
oznam02893_00	 0	celou                    	1.51	1.64	49.31
oznam08351_00	 0	totiž                    	1.51	1.66	49.27
oznam06919_00	 0	kvůli                    	1.00	1.16	49.26
oznam08410_00	 0	není                     	1.11	1.28	49.25
oznam05045_00	 0	jeho                     	3.05	3.20	49.24
oznam09610_00	 0	vítr                     	0.75	0.91	49.24
oznam06866_00	 0	nutno                    	0.85	1.06	49.21
oznam09252_00	 0	trzích                   	3.85	4.07	49.18
oznam08740_00	 0	z dobrých                	6.14	6.32	49.18
oznam03251_00	 0	vidí                     	0.71	0.88	49.16
oznam01049_00	 0	buďto                    	0.80	1.02	49.14
oznam07323_00	 0	hrála                    	1.16	1.33	49.13
oznam08295_00	 0	výzvy                    	0.93	1.23	49.12
oznam08798_00	 0	tomu                     	0.94	1.06	49.12
oznam07766_00	 0	špatnou                  	1.59	1.78	49.11
oznam08785_00	-1	že se                    	5.61	5.79	49.04
oznam08093_00	 0	tamní                    	1.47	1.70	48.97
oznam09804_00	 0	dobré                    	0.73	0.93	48.95
oznam08089_00	 0	mužstvo                  	0.80	1.06	48.94
oznam07557_00	 0	přesně                   	1.83	2.06	48.94
oznam08579_00	 0	dobře                    	0.82	1.01	48.94
oznam09800_00	 0	síly                     	1.00	1.17	48.90
oznam06934_00	 0	celou                    	0.91	1.05	48.90
oznam03280_00	 0	lehnout                  	1.19	1.38	48.89
oznam09404_00	 0	přeje                    	1.09	1.18	48.86
oznam06546_00	 0	stojí                    	5.55	5.68	48.79
oznam07546_00	 0	bude                     	1.30	1.41	48.76
oznam08174_00	 0	přijdou                  	1.11	1.32	48.75
oznam04888_00	 0	totiž                    	1.06	1.21	48.72
oznam08058_00	 0	střevní                  	2.63	2.86	48.70
oznam07858_00	 0	přijal                   	1.14	1.22	48.67
oznam01326_00	 0	na ni                    	0.82	0.97	48.64
oznam06002_00	 0	toto                     	1.07	1.20	48.63
oznam06860_00	 0	firmy                    	2.30	2.49	48.57
oznam09897_00	 0	příliš                   	1.11	1.26	48.57
oznam06373_00	 0	mnohé                    	1.44	1.59	48.55
oznam03228_00	 0	sama                     	0.94	1.08	48.55
oznam06277_00	 0	včera                    	1.55	1.69	48.55
oznam09904_00	-1	Jeho                     	0.45	0.61	48.54
oznam05845_00	 0	mnohdy                   	1.13	1.31	48.47
oznam09038_00	 0	bylo                     	3.01	3.14	48.42
oznam02826_00	 0	formy                    	0.95	1.14	48.39
oznam09735_00	 0	byla                     	2.27	2.38	48.39
oznam08536_00	 0	velmi                    	0.78	0.97	48.38
oznam09136_00	 0	hlavně                   	0.78	0.95	48.38
oznam09101_00	 0	soudů                    	0.83	1.01	48.35
oznam06623_00	 0	chová                    	1.47	1.58	48.32
oznam08676_00	 0	ani                      	3.19	3.34	48.29
oznam03815_00	 0	velmi                    	0.88	1.07	48.27
oznam07555_00	 0	firmy                    	0.96	1.15	48.22
oznam07493_00	 0	druhým                   	0.91	1.01	48.21
oznam05780_00	 0	typy                     	1.50	1.63	48.14
oznam09525_00	 0	lepší                    	1.15	1.38	48.14
oznam07679_00	-1	Není                     	0.45	0.71	48.08
oznam09732_00	 0	kterou                   	1.45	1.56	48.08
oznam04386_00	 0	v tomto                  	0.81	0.99	48.06
oznam00224_00	 0	plní                     	3.36	3.58	48.03
oznam07535_00	 0	stíhá                    	0.81	1.02	48.02
oznam09501_00	 0	byla                     	0.95	1.05	48.01
oznam08883_00	 0	tisíc                    	0.70	0.85	47.94
oznam08412_00	 0	jinou                    	0.87	1.00	47.92
oznam08801_00	 0	tajné                    	1.93	2.15	47.91
oznam00148_00	 0	v Česku                  	0.94	1.15	47.87
oznam05785_00	 0	pouze                    	2.01	2.22	47.86
oznam08347_00	 0	knihu                    	1.90	2.00	47.84
oznam06297_00	 0	nízký                    	2.36	2.60	47.83
oznam08449_00	 0	včera                    	2.55	2.67	47.81
oznam08712_00	 0	totiž                    	0.89	1.01	47.78
oznam06637_00	 0	hvězdy                   	1.57	1.78	47.75
oznam00855_00	 0	člověk                   	1.93	2.05	47.73
oznam06626_00	-1	z něhož                  	6.11	6.23	47.70
oznam07239_00	 0	sirných                  	2.63	2.86	47.68
oznam00862_00	 0	budou                    	1.78	1.88	47.66
oznam06536_00	 0	mělo                     	1.06	1.17	47.64
oznam00304_00	 0	dětí                     	0.98	1.16	47.62
oznam08122_00	 0	před půl                 	1.31	1.52	47.58
oznam09033_00	 0	číhá                     	1.03	1.22	47.57
oznam00800_00	 0	dalo                     	5.49	5.62	47.55
oznam02934_00	 0	byli                     	0.94	1.05	47.54
oznam04240_00	 0	přímo                    	3.94	4.09	47.54
oznam07109_00	 0	bude                     	1.57	1.67	47.54
oznam00106_00	-1	tak tě                   	3.82	4.03	47.53
oznam06749_00	 0	činí                     	2.47	2.68	47.53
oznam00040_00	 0	roky                     	0.82	0.95	47.50
oznam09252_00	 0	Škody                    	2.19	2.27	47.49
oznam09297_00	 0	dávno                    	1.27	1.51	47.45
oznam02493_00	 0	stojí                    	0.95	1.11	47.43
oznam08439_00	 0	tehdy                    	0.90	1.09	47.41
oznam09863_00	 0	vyhrál                   	0.79	0.99	47.41
oznam04500_00	 0	řekl                     	0.64	0.78	47.40
oznam07336_00	 0	přijde                   	2.27	2.45	47.40
oznam06883_00	 0	sebou                    	1.48	1.61	47.35
oznam07074_00	 0	z řeči                   	1.13	1.31	47.34
oznam03979_00	 0	čehož                    	1.95	2.10	47.27
oznam07201_00	 0	sedm                     	2.91	3.03	47.22
oznam09626_00	 0	Ruml                     	1.64	1.77	47.18
oznam04921_00	-1	Šéf od                   	0.46	0.80	47.18
oznam09226_00	 0	půjde                    	0.90	1.11	47.16
oznam07140_00	 0	plné                     	1.60	1.75	47.16
oznam08200_00	 0	končí                    	6.64	6.89	47.15
oznam09567_00	 0	zřejmě                   	3.21	3.43	47.13
oznam03784_00	 0	s černou                 	2.30	2.52	47.12
oznam03767_00	 0	život                    	1.37	1.49	47.11
oznam06131_00	 0	nově                     	3.61	3.78	47.11
oznam08001_00	 0	totiž                    	0.76	0.91	47.06
oznam06659_00	 0	budou                    	2.98	3.09	47.05
oznam06819_00	 0	včera                    	0.99	1.10	47.05
oznam08836_00	 0	přímo                    	1.78	1.92	47.04
oznam05137_00	 0	noční                    	2.45	2.73	47.03
oznam06372_00	 0	formou                   	2.14	2.35	47.00
oznam07182_00	 0	přišli                   	1.18	1.38	46.96
oznam06537_00	 0	čeká                     	0.81	0.95	46.96
oznam08124_00	 0	padnou                   	1.35	1.54	46.91
oznam03026_00	-1	z chyb těch              	4.58	4.80	46.90
oznam08940_00	 0	včera                    	1.05	1.19	46.88
oznam06968_00	 0	sundám                   	1.24	1.42	46.88
oznam07150_00	 0	platba                   	0.88	1.06	46.81
oznam05352_00	 0	touhle                   	2.42	2.68	46.80
oznam07617_00	 0	nijak                    	0.91	1.03	46.80
oznam05473_00	 0	zkoumá                   	0.86	1.05	46.80
oznam07443_00	 0	silné                    	2.06	2.25	46.79
oznam09524_00	 0	nejdřív                  	0.97	1.20	46.76
oznam09581_00	 0	v tomto                  	3.81	3.98	46.75
oznam06229_00	 0	při obecních             	4.94	5.03	46.75
oznam03776_00	 0	břišní                   	4.53	4.79	46.74
oznam09546_00	 0	věční                    	0.86	1.11	46.72
oznam06134_00	-1	Když jsme                	0.49	1.08	46.71
oznam08792_00	 0	svými                    	2.54	2.73	46.69
oznam03079_00	 0	za to                    	1.14	1.27	46.66
oznam08260_00	 0	právník                  	2.96	3.21	46.65
oznam05990_00	 0	totiž                    	1.07	1.24	46.64
oznam04660_00	 0	Zbyněk                   	2.54	2.68	46.64
oznam08197_00	 0	plná                     	1.76	1.89	46.62
oznam03831_00	 0	sílu                     	3.83	3.99	46.62
oznam06713_00	 0	tisíc                    	4.52	4.69	46.62
oznam09181_00	-1	Vůz se                   	0.44	1.00	46.61
oznam09000_00	 0	kterou                   	2.68	2.79	46.59
oznam07211_00	 0	sami                     	0.82	0.94	46.58
oznam04281_00	 0	totiž                    	1.00	1.15	46.58
oznam06844_00	 0	hrubě                    	0.78	0.95	46.57
oznam06070_00	 0	půjde                    	2.15	2.37	46.56
oznam05356_00	 0	často                    	0.80	1.02	46.55
oznam09772_00	 0	minut                    	1.51	1.60	46.55
oznam08419_00	 0	žádnou                   	1.64	1.91	46.54
oznam06630_00	 0	nyní                     	0.87	1.03	46.53
oznam01876_00	 0	kvůli                    	3.54	3.69	46.53
oznam09468_00	-1	To je                    	0.31	0.47	46.50
oznam09517_00	 0	mohl                     	2.07	2.22	46.48
oznam08652_00	 0	tudíž                    	1.00	1.16	46.47
oznam08232_00	 0	patří                    	0.81	1.03	46.47
oznam03295_00	 0	jako                     	2.34	2.47	46.44
oznam02600_00	 0	černou                   	1.41	1.63	46.44
oznam05403_00	-1	Rázně                    	0.42	0.72	46.42
oznam08627_00	 0	přijme                   	1.12	1.29	46.38
oznam08577_00	 0	patří                    	1.83	2.05	46.33
oznam05993_00	 0	přehrát                  	4.79	5.00	46.31
oznam07792_00	 0	čeho                     	1.14	1.28	46.30
oznam06839_00	 0	při svých                	3.40	3.62	46.28
oznam07554_00	 0	nesmí                    	1.17	1.41	46.27
oznam06884_00	 0	první                    	1.96	2.24	46.27
oznam09777_00	 0	žádné                    	1.41	1.66	46.26
oznam04716_00	 0	svého                    	1.93	2.12	46.24
oznam07007_00	 0	máme                     	0.95	1.15	46.24
oznam01344_00	 0	chybět                   	1.48	1.63	46.22
oznam03193_00	 0	kterou                   	1.64	1.73	46.19
oznam00119_00	 0	době                     	1.45	1.61	46.19
oznam04851_00	 0	její                     	1.87	1.99	46.19
oznam08928_00	 0	žádný                    	1.06	1.33	46.18
oznam08258_00	 0	který                    	0.97	1.08	46.14
oznam02866_00	 0	těchto                   	1.18	1.38	46.12
oznam06875_00	-1	Hvězda                   	5.02	5.23	46.10
oznam07223_00	 0	role                     	0.98	1.10	46.07
oznam06955_00	 0	budou                    	1.23	1.34	46.06
oznam08307_00	 0	mluvčí                   	1.09	1.34	46.03
oznam09044_00	 0	šťastnou                 	1.98	2.28	46.03
oznam07502_00	 0	skočí                    	0.94	1.14	46.02
oznam05019_00	 0	byla                     	0.96	1.06	46.02
oznam07491_00	 0	může                     	1.30	1.44	46.01
oznam04676_00	 0	hejno                    	3.91	4.13	46.00
oznam08090_00	-1	měla                     	6.69	6.79	45.99
oznam05350_00	 0	vstupních                	2.05	2.28	45.98
oznam03561_00	 0	přišli                   	1.41	1.67	45.98
oznam06513_00	 0	celní                    	6.45	6.68	45.97
oznam07123_00	 0	mezi                     	9.14	9.28	45.97
oznam08117_00	 0	žádné                    	1.47	1.75	45.97
oznam08240_00	-1	Třikrát                  	0.39	0.60	45.94
oznam06651_00	 0	střelec                  	3.15	3.26	45.91
oznam08191_00	 0	její                     	1.32	1.39	45.91
oznam05314_00	 0	všechny                  	2.21	2.44	45.91
oznam07378_00	 0	špatných                 	2.91	3.11	45.90
oznam08440_00	 0	chtějí                   	0.77	0.87	45.89
oznam07403_00	 0	žádná                    	1.11	1.40	45.89
oznam07773_00	 0	touhle                   	1.41	1.65	45.88
oznam08231_00	 0	typů                     	4.02	4.18	45.88
oznam07110_00	 0	dlouho                   	3.87	4.04	45.87
oznam07416_00	 0	přesto                   	3.90	4.09	45.86
oznam07649_00	 0	platnou                  	1.93	2.17	45.83
oznam06650_00	 0	hrozí                    	1.73	1.91	45.83
oznam03490_00	 0	různé                    	2.12	2.37	45.79
oznam02605_00	 0	sama                     	1.65	1.78	45.78
oznam07980_00	 0	není                     	0.76	0.96	45.77
oznam06718_00	 0	vládnou                  	3.61	3.86	45.75
oznam06988_00	 0	množství                 	0.74	1.06	45.74
oznam02792_00	 0	příliš                   	1.00	1.14	45.74
oznam04002_00	 0	střetnou                 	1.69	1.88	45.72
oznam03397_00	 0	třemi                    	6.43	6.56	45.71
oznam04797_00	 0	není                     	1.02	1.21	45.70
oznam07483_00	 0	panu                     	1.19	1.31	45.62
oznam07671_00	 0	stáhnul                  	2.03	2.31	45.62
oznam07888_00	 0	možná                    	1.01	1.22	45.61
oznam03795_00	 0	bylo                     	6.16	6.27	45.61
oznam09657_00	-1	bylo                     	5.71	5.86	45.59
oznam03636_00	 0	byla                     	0.61	0.76	45.56
oznam05134_00	 0	který                    	1.76	1.86	45.54
oznam09788_00	 0	v čele                   	2.25	2.35	45.49
oznam05204_00	 0	mezi                     	1.12	1.26	45.48
oznam02828_00	 0	hlavně                   	0.69	0.86	45.46
oznam07039_00	 0	míří                     	1.18	1.41	45.44
oznam08270_00	 0	Špaček                   	1.05	1.24	45.43
oznam07124_00	-1	Toť má                   	0.31	0.61	45.42
oznam09906_00	 0	řadu                     	2.26	2.38	45.41
oznam08914_00	 0	cizí                     	7.38	7.53	45.39
oznam07494_00	-1	Proti                    	0.36	0.51	45.39
oznam06442_00	-1	V nich by                	0.56	1.00	45.37
oznam03357_00	 0	místní                   	2.39	2.76	45.33
oznam07676_00	 0	jejich                   	0.83	0.95	45.32
oznam07535_00	 0	kolik                    	3.70	3.80	45.31
oznam07038_00	 0	jinou                    	1.64	1.78	45.28
oznam00903_00	 0	sami                     	0.90	1.01	45.28
oznam04998_00	 0	v hlavě                  	1.38	1.54	45.28
oznam07669_00	 0	úctu                     	7.08	7.41	45.27
oznam05225_00	 0	vážně                    	2.84	3.17	45.27
oznam06687_00	 0	tehdy                    	1.73	1.93	45.27
oznam09044_00	 0	nebo                     	1.65	1.77	45.27
oznam00023_00	 0	ligy                     	1.99	2.10	45.23
oznam08881_00	 0	mohli                    	2.72	2.89	45.20
oznam06033_00	 0	mávne                    	0.79	1.06	45.18
oznam02002_00	 0	kvůli                    	1.00	1.15	45.18
